Технические характеристики электродвигателя ДАТ 75-16-1,5
Применяются для привода различных механизмов в устройствах автоматизации.
Технические характеристики | |
---|---|
Степень защиты | IP4X |
Способ охлаждения двигателей | IC0041 |
Климатическое исполнение | У3, УХЛ4, Т3 |
По способу монтажа | крепление фланцевое IM3601 и IM3602(один или два вылета вала);крепление на лапе IM1001 и IM1002(один или два вылета вала) |
Класс нагревостойкости изоляции | В |
Режим работы | S1 — продолжительный |
По заказу потребителей двигатели ДАТ75 могут поставляться:
- на подшипниках скольжения;
- со встроенной термозащитой (исполнение Д23) ;
- с повышенным скольжением (исполнение Д36);
- с пониженным уровнем шума (исполнение Д38);
- на другие напряжения питания.
Наименование параметра | ДАТ75-25-1,5 |
---|---|
Номинальная мощность на валу, Вт | 25 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Номинальный потребляемый ток, А | 0,26/0,15 |
Частота вращения, об/мин | 1300 |
К.П.Д., % | 55 |
Кратность пускового момента | 2,8 |
Кратность максимального момента | 2,8 |
Средний уровень звука, дБА | 48 (40) |
Среднее квадратическое значение виброскорости, мм·с-1 | 1,8 |
Масса, не более, кг | 1,68 (1,78) |
ПРИМЕЧАНИЕ: Значения в скобках соответствуют двигателям с подшипниками скольжения.
Тип двигателя | L1,мм | Lmax,мм | C,мкФ | Рис |
---|---|---|---|---|
ДАТ75-25-1,5 | 115 | 142 | 3,5 | 1 |