С2-33Н 0.25 5% 56К
Рубрика: Электронные конпоненты отечественные
С2-33Н 2 Вт 4.3 Ом
С2-33Н 2 Вт 4.3 Ом
С2-29 0.125 1% 1.89К
С2-29 0.125 1% 1.89К
К50-29-315-22
К50-29-315-22
С5-35В 25Вт 2.7 кОм 10%
С5-35В 25Вт 2.7 кОм 10%
СП3-4БМ А 3-20 30% 4.7М
СП3-4БМ А 3-20 30% 4.7М
СП5-2В 1 10К +10%
СП5-2В 1 10К +10%
с2-33н-0.125-3.3 K
с2-33н-0.125-3.3 K
Д213А
Д213А
К73-17-63-0.47 10%
К73-17-63-0.47 10%