Электровентиляторы на частоту питающей сети 50 Гц
вентилятор эв
Наименование | Напряжение питания, В | Номинальная производительность, м3/ч |
Полное давление при номинальной производительности, Па | Габаритные размеры, мм |
|
0,71ЭВ-0,4-1-1270 «ОТК»/«ВП» | 220 | 36 | 10 | 77х77х29,5 | |
0,71ЭВ-0,3-1-1270 «ОТК» | 220 | 25 | 12 | 80,5х80,5х39 | |
0,9ЭВ-0,5-1-1270 «ОТК» | 220 | 50 | 12 | 92,5х92,5х39 | |
1,0ЭВ-1,4-4-3270 «ОТК»/«ВП» | 220 | 140 | 39 | 110х110х42,5 | |
1,0ЭВ-1,4-4-3220 «ОТК» | 19 | 140 | 39 | 110х110х42,5 | |
1,1ЭВ-1,4-3-1270 «ОТК»/«ВП» | 220 | 140 | 30 | 116х116х37,5 | |
1,1ЭВ-1-3-1270 «ОТК» | 220 | 100 | 32 | 120,5х120,5х39 | |
1,25ЭВ-2,8-6-3250 «ОТК» | 127 | 280 | 59 | 140х140х50,5 | |
1,25ЭВ-2,8-6-3270 «ОТК»/«ВП» | 220 | 280 | 59 | 140х140х50,5 | |
1,25ЭВ-2,8-6-3280 «ОТК» | 380 | 280 | 59 | 140х140х50,5 | |
1,4ЭВ-2,5-3-1270 «ОТК» | 220 | 250 | 32 | Ø172,5х153х53 | |
1,4ЭВ-2,5-3-1280 «ОТК» | 380 | 250 | 32 | Ø172,5х153х53 | |
1,4ЭВ-3,6-5-3250 «ОТК» | 127 | 360 | 50 | Ø172,5х153х51 | |
1,4ЭВ-3,6-5-3270 «ОТК»/«ВП» | 220 | 360 | 50 | Ø172,5х153х51 | |
1,4ЭВ-3,6-5-3280 «ОТК»/«ВП» | 380 | 360 | 50 | Ø172,5х153х51 | |
1,4ЭВ-3,6-5-1270 «ОТК» | 220 | 360 | 50 | Ø172,5х153х51 |
0.8-ЭВ-2.8-120-3661, ЭВ-0.5-1640, 1.25-ЭВ-2.8-6-3270, Вентиляторы ЭВ, осевые вентиляторы, низкочастотные вентиляторы, высокочастотные вентиляторы, 1.0-ЭВ-1-2-3270А, 1.1-ЭВ-1.4-3-1270, ЭВ-0.7-3660
Вентиляторы ЭВ — осевые низкочастотные, высокочастотные вентиляторы (высоконапорные). Диаметр рабочего колеса 50 мм, 80 мм, 100 мм, 125 мм. Частота тока 50 Гц, 60 Гц, 400 ГЦ. Характеристики, маркировка, цена, купить вентиляторы 0.8-ЭВ-2.8-120-3661, ЭВ-0.5-1640, 1.25-ЭВ-2.8-6-3270