омрон, omron, датчик

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото, даташит,
Оптоэлектронные щелевые датчики серии EE-SX67


| Тип датчика | оптоэлектронный |
| Принцип действия | приемник-передатчик (щелевой) |
| Режимы работы | DARK-ON, LIGHT-ON |
| Дальность | 5 мм |
| Напряжение питания | 5…24 В DC |
| Частота переключения | 1 кГц |
| Рабочая температура | -25…55°C |
| Класс защиты | IP50 |
| Код | Конф. выхода | Iраб. макс. | Характеристики | Выводы | Потребление тока |
|---|---|---|---|---|---|
| [мА] | [мА] | ||||
| EE-SX670 | NPN | 100 | U образный | коннекторы | 35 |
| EE-SX670A | NPN | 100 | U образный | коннекторы | 35 |
| EE-SX670P | PNP | 50 | U образный | коннекторы | 30 |
| EE-SX670P-WR | PNP | 50 | U образный | провода 1м | 30 |
| EE-SX670R | PNP | 50 | U образный | коннекторы | 30 |
| EE-SX670-WR | NPN | 100 | U образный | провода 1м | 35 |
| EE-SX671A | NPN | 100 | L образный | коннекторы | 35 |
| EE-SX671P | PNP | 50 | L образный | коннекторы | 30 |
| EE-SX671P-WR | PNP | 50 | L образный | провода 1м | 30 |
| EE-SX671R | PNP | 50 | L образный | коннекторы | 30 |
| EE-SX671-WR | NPN | 100 | L образный | провода 1м | 35 |
| EE-SX672 | NPN | 100 | Т образный | коннекторы | 35 |
| EE-SX672A | NPN | 100 | Т образный | коннекторы | 35 |
| EE-SX672P | PNP | 50 | Т образный | коннекторы | 30 |
| EE-SX672P-WR | PNP | 50 | Т образный, 7мм | провода 1м | 30 |
| EE-SX672R | PNP | 50 | Т образный | коннекторы | 30 |
| EE-SX672-WR | NPN | 100 | Т образный, 7мм | провода 1м | 35 |
| EE-SX673 | NPN | 100 | U образный, узкий, вертикальное исполнение | коннекторы | 35 |
| EE-SX673A | NPN | 100 | U образный, узкий, вертикальное исполнение | коннекторы | 35 |
| EE-SX673P | PNP | 50 | U образный, узкий, вертикальное исполнение | коннекторы | 30 |
| EE-SX673P-WR | PNP | 50 | U образный, узкий, вертикальное исполнение | провода 1м | 30 |
| EE-SX673R | PNP | 50 | U образный, узкий, вертикальное исполнение | коннекторы | 30 |
| EE-SX673-WR | NPN | 100 | U образный, узкий, вертикальное исполнение | провода 1м | 35 |
| EE-SX674 | NPN | 100 | U образный, узкий, горизонтальное исполнение | коннекторы | 35 |
| EE-SX674A | NPN | 100 | U образный, узкий, горизонтальное исполнение | коннекторы | 35 |
| EE-SX674P | PNP | 50 | U образный, узкий, горизонтальное исполнение | коннекторы | 30 |
| EE-SX674P-WR | PNP | 50 | U образный, узкий, горизонтальное исполнение | провода 1м | 30 |
| EE-SX674R | PNP | 50 | U образный, узкий, горизонтальное исполнение | коннекторы | 30 |
| EE-SX674-WR | NPN | 100 | U образный, узкий, горизонтальное исполнение | провода 1м | 35 |
| EE-SX675 | NPN | 100 | Т образный, 10мм | коннекторы | 35 |
| EE-SX675P | PNP | 50 | Т образный, 10мм | коннекторы | 30 |
| EE-SX675P-WR | PNP | 50 | Т образный, 10мм | провода 1м | 30 |
| EE-SX675-WR | NPN | 100 | Т образный, 10мм | провода 1м | 35 |
| EE-SX676 | NPN | 100 | F образный | коннекторы | 35 |
| EE-SX676P | PNP | 50 | F образный | коннекторы | 30 |
| EE-SX676P-WR | PNP | 50 | F образный | провода 1м | 30 |
| EE-SX676-WR | NPN | 100 | F образный | провода 1м | 35 |
| EE-SX677 | NPN | 100 | R образный | коннекторы | 35 |
| EE-SX677P | PNP | 50 | R образный | коннекторы | 30 |
| EE-SX677P-WR | PNP | 50 | R образный | провода 1м | 30 |
| EE-SX677-WR | NPN | 100 | R образный | провода 1м | 35 |
