| Наименование | Изображение | Максимальный ток, A | Размеры, мм |
| Реле YL398-C-24V-R | — | ||
| Реле HJR-3FF-3VDC-S-Z | — | ||
| Реле TRA2F-12VDC-H | — | 29×12.6×24 | |
| Реле YL309-C-24V-R | — | ||
| Реле TRG1H-D-05VDC-S-H | — | ||
| Реле YL368-A-DC-24V-R | — | 40x30x30 | |
| Реле HK3FF | 15 | 19,0×15,5×15,8 | |
| Реле HKV6(T78)/HKV6M | 25 | 15,7х12,2х13,7 | |
| Реле TRA2F-xVDC-H | |||
| TRC3 D-12VDC-S-2Z | 8 | 29×12.7×15.7 | |
| G6D1AASI5DC | — | ||
| Реле TRC3 D-24VDC-S-2Z | 8 | 29×12.7×15.7 | |
| Реле TRC3 D-12VDC-S-2Z | 8 | 29×12.7×15.7 | |
| RT314730 | — | ||
| Реле IM06GR | — | ||
| Реле HJQ-15F-5VDC-S-Z | — | ||
| Реле 901.3747-PK 24B с «ухом» | — | ||
| Реле TRAW-12VDC-K-1H | — | ||
| Реле TRG1-D-5VDC-S-Z | — | ||
| Реле TRG1-L-12VDC-S-H | — | ||
| Реле РЭК48-01 | 0,01 | 23,3×10,9×5,7 | |
| Реле V23079B1203B301 | — | ||
| Реле TRA2D-24VDC-S-Z | 20 | 29x20x20 | |
| Реле HJQ-22F-24VDC-4ZP | 7 | 28×21.5×35 | |
| Реле HK23F-DC12V-SHG | 2 | 12.5×5.08×10.3 | |
| Реле HJR1-2C-L-24VDC-S-2Z | 2 | 21x10x12.2 | |
| Реле HJQ-22F-12VAC-4Z | 7 | 28×21.5×35 | |
| Реле HHC68A-2C-110VDC-P | 15 | 28.0×21.5×36.0 | |
| Реле RE030006 | 6 | 20×10.6×10 | |
| Реле TRJV-L-24VDC-S-H | 5 | 18×10.5×13 | |
| TRA3L-5VDC-S-2Z | 8 | 29×12.7×24 | |
| Реле NT76-C-S-DC12V-0.45W PBF | — | ||
| Реле TRA2D-12VDC-S-Z waterproof | 20 | 29x20x20 | |
| Реле HJQ-22F-220VAC-4ZP | 7 | 28×21.5×35 | |
| Реле РЭС49 01.05 | 1 | ||
| Реле HK14FD-DC24V-S-H2C | 5 | 29×12.7×20.8 | |
| Реле TRR-2A-05D-00-R | 0,01 | 19.6х4.9х5.5 | |
| Реле G5LE145DC | 10 | 22.5×16.5×19.0 | |
| 881-2CC(CH)-F-C 12VDC, Реле 2пер. 12В/10А, 250V | 10 | 29×16.9×15.7 | |
| Реле TRA5-D-24VDC-S-H | 7 | 24.4×12.9×24.8 | |
| Реле HJQ-13F-220VAC-1Z | 20 | 35x28x21.5 | |
| p-5v | 2 | 14x9x5 | |
| Реле HJR1-2C-L-5VDC-S-2Z | 2 | 21x10x12.2 | |
| Реле TRA1L-05VDC-S-Z | 12 | 29×12.7×20 | |
| Реле HJQ-22F-12VAC-3Z | 7 | 28×21.5×35 | |
| Реле JS-24-K | 10 | 29x10x12.5 | |
| Реле TRA2L-5VDC-S-Z | 20 | 29×12.7×20 | |
| Реле TRKP-L-12VDC-Z (open type) | 40 | 26.2x21x21 | |
| Реле HJQ-22F-110VAC-3Z | 7 | 28×21.5×35 | |
| TRA3D-24VDC-S-2Z | 8 | 29×12.7×24 | |
| Реле TRA5-D-12VDC-S-H | 7 | 24.4×12.9×24.8 | |
| Реле TRS-D-12VDC-S-Z | 40 | 13.2x12x9.8 | |
| Реле TR91F-220VAC-SC-A | — | ||
| Реле TRJV-L-12VDC-S-H | 5 | 18×10.5×13 | |
| Реле TRAF-12VDC-S-H | 20 | 30.5x16x34.2 (с контактами) | |
| Реле TRKP-L-24VDC-Z (open type) | 40 | 26.2x21x21 | |
| Реле HJQ-22F-110VDC-3Z | 7 | 28×21.5×35 | |
| Реле TR91F-24VDC-SC-C | — | ||
| Реле TRV4-L-12VDC-S-H | 40 | 28×31.8×41 | |
| Реле РП21-003 тип 1 | — | ||
| Реле HJQ-22F-110VDC-4Z | 7 | 28×21.5×35 | |
| Реле РЭС55А-00.01 | 0,5 | ||
| Реле HJR-3FF-12VDC-S-Z-F | — | ||
| Реле TRV6-L-12VDC-Z-F | 80 | 28x28x23.7 | |
| Реле TRV3-24VDC-Z | 30 | 24.5x26x24.5 | |
| Реле HJR1-2C-D-48VDC-S-2Z | — | ||
| Реле 901.3747-PK 24B with bracket | 40 | ||
| Реле РЭC47 — 00.01 | — | ||
| Реле HH54P | — | ||
| Реле TRGB-L-SS-112DM | 5 | 20.6×7.2×15.3 | |
| Реле NRP11-A12D-S | 1 | 14.0×9.0×4.8 | |
| Реле РП21-004 тип 3 | — | ||
| Реле HK14FD-DC12V-S-H2C | 5 | 29×12.7×20.8 | |
| Реле TRA4D-24VDC-S-H | — | ||
| Реле TRFM D-24VDC-S-1Z | — | ||
| Реле G5V212DC | 2 | 20.5×10.1×11.5 | |
| Реле РЭС55А — 00.01 | — | ||
| Реле РЭС-49 РС4569421 пасп. 0001 | — | ||
| Реле TRKM-05VDC-S-Z | — | ||
| Реле HJQ-15F-1-24VDC-S-Z | 30 | 32×27.4×28.1 | |
| Реле TRG1-D-05VDC-S-Z | 5 | 18.5×10.2×15.2 | |
| Реле РЭС55А 07.02 | — | ||
| Реле TRFM-D-12VDC-S-H | — | ||
| Реле TRKP-L-24VDC-Z2 | 40 | 26.2x21x21 | |
| Реле TRA3D-12VDC-S-2Z | 8 | 29×12.7×24 | |
| Реле HJQ-22F-60VDC-4Z | — | ||
| Реле TRGB-L-SS-124DM | 5 | 20.6×7.2×15.3 | |
| Реле РЭC15 | — | Ф11.2×33 | |
| Реле ME-12-12S | — | ||
| Реле HK14FD-DC24V-SHG | 5 | 29×12.7×20.8 | |
| Реле G2R24-12DC | 5 | 29.0×13.0×25.5 | |
| Реле РЭС55А — 05.01 | — | ||
| Реле TRAW-12VDC-S-SZ | 20 | 16.9×14.7×19.2 | |
| Реле HJR4102E-L-12VDC-S-Z | 3 | 15.7×10.4×11.4 | |
| Реле РЭС43 РС4.569.202 | — | ||
| Реле KSD440AC8 | — | ||
| Реле LI 12-1A85 | — | ||
| Реле РПС20 РС4.521.754 | — | ||
| Реле HJR4102-D-24VDC-S-Z | — | ||
| Реле HJQ-22F-220VAC-3Z | 7 | 28×21.5×35 | |
| Реле TRB-5VDC-SB3-CD | 3 | 15.5×10.7×11.8 | |
| Реле РЭС10 — 03.01 | — | ||
| Реле TRA4D-12VDC-S-H | — | ||
| Реле TRG1-D-12VDC-S-H | 5 | 18.5×10.2×15.2 | |
| Реле TRJ-24VDC-SA-CD-R | 3 | 20.5×10.6×15.3 | |
| Реле TR5V-L-09VDC-S-Z | — | ||
| Реле РКМП 2 — РС4.528.401 | 2 | 55х25х78 | |
| Реле TRV4-D-24VDC-Z-F | 40 | 28x28x51.8 | |
| Реле РЭС-42 РС4.569.151 | — | ||
| Реле HK115FD-DC12V-SG | 16 | 29.6×12.7×15.7 | |
| Реле РЭК43 — 10.01 | — | ||
| Реле РЭС55А — 05.02 | — | ||
| Реле SRU-12VDC-SL-C | 10 | 20.2×16.5×20.5 | |
| Реле TRY4-24VDC | 5 | 28×21.5×35.5 | |
| Реле РП21-004 тип 2 | — | ||
| Реле HK19F-DC12V-SH-2C | 2 | 20.2x10x12 | |
| Реле HJQ-22F-12VDC-3Z | — | ||
| Реле TRGB-L-SS-105DM | — | ||
| Реле HJQ-22F-24VDC-2ZP | — | ||
| Реле TRA2D-12VDC-S-Z | 20 | 29x20x20 | |
| Реле РЭС10 — 06.01 | — | ||
| Реле 902.3747-PK-12B с «ухом» | — | ||
| Реле HJQ-22F-110VAC-4Z | 7 | 28×21.5×35 | |
| Реле РЭС91 | — | Ф7.5х25 | |
| Реле HJQ-22F-24VDC-4Z-D | — | ||
| Реле G5V2H15DC | — | ||
| Реле РЭС-55А п.00.02 | 0,5 | ||
| Реле TRS-1Z-12VDC | 40 | 13.2x12x9.8 | |
| Реле TRCD-12VDC-S-H | — | ||
| Реле HK3FF-DC24V-SHG | 10 | 19×15.5×15.8 | |
| Реле РЭК53 — 004-01 | 5 | 29.5x13x26.2 | |
| Реле IRC-1C-D12S | — | ||
| Реле HK4100F-DC24V-SHG | 3 | 15x15x10 | |
| Реле S12-PCS-12VDC | — | ||
| Реле РП21-003 тип 3. (без скоб) | — | ||
| Реле HK14FH-DC12V-S-H | 5 | 29×12.7×20.8 | |
| Реле TRA1L-12VDC-S-Z2 | — | ||
| Реле РЭС55А — 07.01 | — | ||
| Реле TRAF-D-12VDC-H | — | ||
| Колодка для реле РП21-003 тип 2 (под ДИН-рейку) | — | ||
| Реле РЭК48-02 | — | ||
| Реле TRAW-12VDC-K-1Z | — | ||
| Реле HJR-21FF-24VDC-S-Z | 15 | 20.3×16.6×20.2 | |
| Реле HJQ-15F-1-24VDC-S-H | 30 | 32×27.4×28.1 | |
| Реле РЭС55А — 08.05 | — | ||
| Реле TRFM-D-12VDC-S-Z | — | ||
| Реле HJR4102-L-24VDC-S-Z | — | ||
| Реле TRV4L-24VDC-Z-F | 40 | 28×31.8×41 | |
| Реле HJQ-22F-24VAC-3Z | — | ||
| Реле РКН 2 — РС4.513.053 | 2 | ||
| Реле РЭС32 — 02.02 | — | 30.5×20.5×35.5(с контактами 43.5) | |
| Реле TRAW-24VDC-S-SH | — | ||
| Реле HK115FD-DC24V-SG | 16 | 29.6×12.7×15.7 | |
| Реле RT424730 | 8 | 29.0×12.7×15.7 | |
| Реле РЭС55А-В — 01.23 | — | ||
| Реле HJQ-22F-12VDC-4ZP | — | ||
| Реле G6S2 12VDC [TX2-12V] | 2 | 14.8×7.3×9.2 | |
| Реле РЭС32 — 02.01 | — | ||
| Реле TR91-12VDC-SC-C | 30 | 32.2×27.5×28.0 | |
| Реле HJQ-15F-1-48VDC-S-Z | — | ||
| Реле TRV6-12VDC-Z-F | — | ||
| Реле HJQ-22F-24VDC-3Z | — | ||
| Реле TR5V-L-12VDC-S-Z | 2 | 12.4×7.4×13.4 | |
| Реле TRB-12VDC-SB3-CD | 3 | 15.5×10.7×11.8 | |
| Реле РЭС10 — 03.02 | — | ||
| Реле HJR1-2C-L-24VDC | 2 | 21x10x12.2 | |
| Реле TRA1L-12VDC-S-Z | 12 | 29×12.7×20 | |
| Реле TRV4-L-24VDC-H | 40 | 28×31.8×41 | |
| Реле HJR-3FF-12VDC-S-Z | 15 | 19×15.4×20 | |
| Реле TR5V-12VDC-S-Z | 2 | 12.4×7.4×13.4 | |
| Реле TRKM-L-12VDC-S-Z | 25 | 15.7×12.3×18 | |
| Реле TR5V-L-05VDC-S-Z | 2 | 12.4×7.4×13.4 | |
| Реле TRA2L-12VDC-S-Z | 20 | 29×12.7×20 | |
| Реле HJQ-22F-24VDC-2Z | 7 | 28×21.5×35 | |
| Реле HJR4102-L-12VDC-S-Z | 3 | 15.7×10.4×11.4 | |
| Реле TRAF-24VDC-S-H | 20 | 30.5x16x34.2 (с контактами) | |
| Реле TRKF-L-12VDC-S-Z | 25 | ||
| Реле HJQ-15F-1-12VDC-S-Z | 30 | 32×27.4×28.1 | |
| Реле HJR-3FF-48VDC-S-Z | 15 | 19×15.4×20 | |
| Реле TRA3L-12VDC-S-2Z | 8 | 29×12.7×24 | |
| Реле HJQ-22F-24VDC-4Z | 7 | 28×21.5×35 | |
| Реле HJQ-13F-24VDC-2Z | 12 | 35x28x21.5 | |
| Реле HJQ-15F-05VDC-S-Z | — | ||
| Реле HJQ-13F-220VAC-2Z | 12 | 35x28x21.5 | |
| Реле TRA1L-24VDC-S-Z | 12 | 29×12.7×20 | |
| Реле HJR-3FF-24VDC-S-Z | 15 | 19×15.4×20 | |
| Реле 902.3747-PK-12B with bracket | 40 | 35.0×21.5×28.0 | |
| Реле HJR1-2C-L-12VDC | 2 | 21x10x12.2 | |
| Реле HJR-3FF-5VDC-S-Z | 15 | 19×15.4×20 | |
| Реле HK3FF-DC12V-SHG | 10 | 18х15х15 | |
| Реле TRKM-L-24VDC-S-Z | 25 | 15.7×12.3×18 | |
| Реле TRA3-L-05VDC-S-2Z | 8 | 29×12.7×24 | |
| Реле TRA2L-24VDC-S-Z | 20 | 29×12.7×20 | |
| Реле HJR-21FF-12VDC-S-Z | 15 | 20.3×16.6×20.2 | |
| Реле HJQ-13F-12VDC-2Z | 12 | 35x28x21.5 | |
| Реле TRG1-D-12VDC-S-Z | 5 | 18.5×10.2×15.2 | |
| Реле TRV4-L-12VDC-H | 40 | 28×31.8×41 | |
| Реле HJQ-15F-12VDC-S-Z | — | ||
| Реле HJQ-22F-12VDC-4Z | 7 | 28×21.5×35 | |
| Реле TRKM-L-05VDC-S-Z | 25 | 15.7×12.3×18 | |
| Реле HJQ-15F-24VDC-S-Z | — | ||
| Реле HJQ-22F-220VAC-4Z | 7 | 28×21.5×35 | |
| Реле TRKP-L-12VDC-S-Z2 | 40 | 26.2x21x21 | |
| Реле TRV4-L-24VDC-S-H | 40 | 28×31.8×41 | |
| Реле TRA3L-24VDC-S-2Z | 8 | 29×12.7×24 | |
| Реле HJR-3FF-09VDC-S-Z | 15 | 19×15.4×20 | |
| Реле HJQ-15F-1-12VDC-S-H | 30 | 32×27.4×28.1 | |
| Реле HJR4102-L-5VDC-S-Z | 3 | 15.7×10.4×11.4 | |
| Реле TR5V-L-24VDC-S-Z | 2 | 12.4×7.4×13.4 | |
| Реле TRS-12VDC-D-S-Z | 40 | 13.2x12x9.8 | |
| Реле TRV4-L-12VDC-Z-F | 40 | 28×31.8×41 | |
| Реле HJQ-22F-24VAC-4Z | 7 | 28×21.5×35 | |
| Реле TRG1-D-24VDC-S-Z | 5 | 18.5×10.2×15.2 | |
