Варианты замены СЭМР с МУЯ, применяемых в специальной аппаратуре, в т.ч. включенных в перечень.
| Тип реле | Тип реле, рекомендуемый для замены | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Коммутируемый ток | |||||
| до 1А | до 2 А | до 3 А | до 5 А | до 10 А | |
| РКС3 | РПК75 | ||||
| РПВ5 | РПА11; РПА12 | ||||
| РПК36 | РПС45 1) | ||||
| РПК72 | РПК44 | РПК30 2); РПК58 | |||
| РПС20 | РПС46 | РПС45 1) | РПК44 | ||
| РПС32 | РПС46 | РПС45 1) | РПК44 | ||
| РПС42 | РПК44 | РПК30 2); РПК58 | |||
| РПС43 | РПС45 1) | ||||
| РПС43-1 | РПС45-1 3) | ||||
| РПС47 | РПК46 | ||||
| РСЧ52 | РПК67 | ||||
| РЭК23 | РЭК63; РЭК63-1 | ||||
| РЭК24 | РЭК94 | ||||
| РЭК37 | РЭК61 | ||||
| РЭК43 | РЭС78 | ||||
| РЭК134 | РПК57 | ||||
| РЭН29 | РЭК84 | ||||
| РЭН32 | РЭК94 | ||||
| РЭН33 | РПК45 | РПК59 | |||
| РЭН34 | РПК57 | ||||
| РЭН35 | РПК59 | ||||
| РЭС6 | РЭК60 | РЭК87 | РЭС90 | РПК43; РЭК83 | |
| РЭС8 | РПК67 | ||||
| РЭС9 | РЭК60; РЭК61 | РЭК87 | РЭС90; РЭК83 | ||
| РЭС10 | РЭК63; РЭК63-1 | РЭС78 | |||
| РЭС15 | РЭК63 | ||||
| РЭС22 | РЭК93 | РПК45 | |||
| РЭС32 | РЭК93 | РПК45 | |||
| РЭС34 | РЭС78 | ||||
| РЭС47 | РЭК60 | РЭК87 | |||
| РЭС49 | РЭК63 | ||||
| РЭС53 | РЭК93 | ||||
| РЭС54 | РЭК88 | ||||
| РЭС59 | РЭК90 | ||||
| РЭС60 | РЭК60 | ||||
| РЭС80 | РЭК80 | ||||
| РЭС80-1 | РЭК80 | ||||
1) Реле РПС45, РПС45-1 исполнений РС4.520.755 (756)-30…-35, -41…-46.
2) Реле РПК30 исполненный РВИМ.647614.002-06…-21.
3) Реле РПС45-1 исполнений РС4.520.755 (756)-41…-46.
Примечание — реле, обозначения типов которых выделены:
красным цветом — производятся предприятиями Украины и Армении,
зелёным цветом — ОАО НПК «Северная заяря»,
синим цветом — другими российскими предприятиями.
