Конденсатор пусковой конденсатор рабочий СЕРИЯ К78-98
конденсатор пусковой к78-98, каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото

| Стандарт | IEC 60252 |
| Ёмкость | 1,5µF to 75µF |
| Отклонение ёмкости | ±10% (опционально ±5%) |
| Рабочее напряжение | 250 to 450 V AC (опционально до 800В AC) |
| Максимальный рабочий ток | up to 16 A |
| Диэлектрик | Полипропилен |
| Тангенс угла потерь диэлектрика | 2х10-4 |
| Тестовое напряжение между выводами | 2 x Un (10s, 25°С ± 5°С) |
| Тестовое напряжение между закороченными выводами и корпусом | 3kVAC (60s, 50Hz, 25°С ± 5°С) |
| Рабочая температура, максимальная | + 85°C (опционально 105°C) |
| Рабочая температура, минимальная | –40°C (опционально -60°C) |
| Температура хранения | –40°C /+ 85°C |
| Климатическое исполнеие | У2.1 (опционально УХЛ2.1) |
| Охлаждение | Естественное |
| Корпус | Пластиковый цилиндрический корпус UL94 V0 |
| Наполнитель | PU смола UL94 V0 |
| Класс защиты | P0 |
| Показатель отказов | <100FIT |
| Ожидаемый срок службы | Class A>30 000h |
| С, mkF | Корпус | I max A rms |
Каталожный номер | |
| D, мм | H, мм | |||
| Un= 250V AC Upeak= 325V Urms= 180V Us= 375V | ||||
| 1,5 | 25 | 55 | 0,2 | K78-98 1,5 x 250 — ** -10 |
| 2,0 | 25 | 55 | 0,2 | K78-98 2 x 250 — ** -10 |
| 2,5 | 25 | 55 | 0,3 | K78-98 2,5 x 250 — ** -10 |
| 3,0 | 25 | 55 | 0,4 | K78-98 3 x 250 — ** -10 |
| 3,5 | 25 | 55 | 0,4 | K78-98 3,5 x 250 — ** -10 |
| 4,0 | 30 | 55 | 0,5 | K78-98 4 x 250 — ** -10 |
| 4,5 | 30 | 55 | 0,5 | K78-98 4,5 x 250 — ** -10 |
| 5,0 | 30 | 55 | 0,6 | K78-98 5 x 250 — ** -10 |
| 5,5 | 30 | 55 | 0,6 | K78-98 5,5 x 250 — ** -10 |
| 6,0 | 30 | 70 | 0,7 | K78-98 6 x 250 — ** -10 |
| 6,3 | 30 | 70 | 0,7 | K78-98 6,3 x 250 — ** -10 |
| 7,0 | 30 | 70 | 0,8 | K78-98 7 x 250 — ** -10 |
| 8,0 | 30 | 70 | 0,9 | K78-98 8 x 250 — ** -10 |
| 9,0 | 30 | 70 | 1,1 | K78-98 9 x 250 — ** -10 |
| 10 | 30 | 70 | 1,2 | K78-98 10 x 250 — ** -10 |
| 11 | 35 | 70 | 1,3 | K78-98 11 x 250 — ** -10 |
| 12 | 35 | 70 | 1,4 | K78-98 12 x 250 — ** -10 |
| 12,5 | 35 | 70 | 1,5 | K78-98 12,5 x 250 — ** -10 |
| 13 | 35 | 70 | 1,5 | K78-98 13 x 250 — ** -10 |
| 14 | 35 | 70 | 1,6 | K78-98 14 x 250 — ** -10 |
| 15 | 35 | 70 | 1,8 | K78-98 15 x 250 — ** -10 |
| 16 | 35 | 70 | 1,9 | K78-98 16 x 250 — ** -10 |
| 18 | 40 | 70 | 2,1 | K78-98 18 x 250 — ** -10 |
| 20 | 40 | 70 | 2,4 | K78-98 20 x 250 — ** -10 |
| 22 | 40 | 70 | 2,6 | K78-98 22 x 250 — ** -10 |
| 25 | 45 | 70 | 2,9 | K78-98 25 x 250 — ** -10 |
| 30 | 45 | 70 | 3,5 | K78-98 30 x 250 — ** -10 |
| 32 | 40 | 94 | 3,8 | K78-98 32 x 250 — ** -10 |
| 35 | 40 | 94 | 4,1 | K78-98 35 x 250 — ** -10 |
| 40 | 45 | 94 | 4,7 | K78-98 40 x 250 — ** -10 |
| 45 | 45 | 94 | 5,3 | K78-98 45 x 250 — ** -10 |
| 50 | 50 | 94 | 5,9 | K78-98 50 x 250 — ** -10 |
| 55 | 50 | 94 | 6,5 | K78-98 55 x 250 — ** -10 |
| 60 | 50 | 94 | 7,1 | K78-98 60 x 250 — ** -10 |
| 65 | 55 | 94 | 7,7 | K78-98 65 x 250 — ** -10 |
| 70 | 55 | 94 | 8,2 | K78-98 70 x 250 — ** -10 |
| 75 | 55 | 94 | 8,8 | K78-98 75 x 250 — ** -10 |
** — вариант исполнения
| С, mkF | Корпус | I max A rms |
Каталожный номер | |
| D, мм | H, мм | |||
| Un= 450V AC Upeak= 585V Urms= 320V Us= 675V | ||||
| 1,5 | 25 | 55 | 0,3 | K78-98 1,5 x 450 — ** -10 |
| 2,0 | 25 | 55 | 0,4 | K78-98 2 x 450 — ** -10 |
| 2,5 | 25 | 55 | 0,5 | K78-98 2,5 x 450 — ** -10 |
| 3,0 | 25 | 55 | 0,6 | K78-98 3 x 450 — ** -10 |
| 3,5 | 25 | 55 | 0,7 | K78-98 3,5 x 450 — ** -10 |
| 4,0 | 30 | 55 | 0,8 | K78-98 4 x 450 — ** -10 |
| 4,5 | 30 | 55 | 1,0 | K78-98 4,5 x 450 — ** -10 |
| 5,0 | 30 | 55 | 1,1 | K78-98 5 x 450 — ** -10 |
| 5,5 | 30 | 55 | 1,2 | K78-98 5,5 x 450 — ** -10 |
| 6,0 | 30 | 70 | 1,3 | K78-98 6 x 450 — ** -10 |
| 6,3 | 30 | 70 | 1,3 | K78-98 6,3 x 450 — ** -10 |
| 7,0 | 30 | 70 | 1,5 | K78-98 7 x 450 — ** -10 |
| 8,0 | 30 | 70 | 1,7 | K78-98 8 x 450 — ** -10 |
| 9,0 | 30 | 70 | 1,9 | K78-98 9 x 450 — ** -10 |
| 10 | 30 | 70 | 2,1 | K78-98 10 x 450 — ** -10 |
| 11 | 35 | 70 | 2,3 | K78-98 11 x 450 — ** -10 |
| 12 | 35 | 70 | 2,5 | K78-98 12 x 450 — ** -10 |
| 12,5 | 35 | 70 | 2,7 | K78-98 12,5 x 450 — ** -10 |
| 13 | 35 | 70 | 2,8 | K78-98 13 x 450 — ** -10 |
| 14 | 35 | 70 | 3,0 | K78-98 14 x 450 — ** -10 |
| 15 | 35 | 70 | 3,2 | K78-98 15 x 450 — ** -10 |
| 16 | 35 | 70 | 3,4 | K78-98 16 x 450 — ** -10 |
| 18 | 40 | 70 | 3,8 | K78-98 18 x 450 — ** -10 |
| 20 | 40 | 70 | 4,2 | K78-98 20 x 450 — ** -10 |
| 22 | 40 | 70 | 4,7 | K78-98 22 x 450 — ** -10 |
| 25 | 45 | 70 | 5,3 | K78-98 25 x 450 — ** -10 |
| 30 | 45 | 70 | 6,4 | K78-98 30 x 450 — ** -10 |
| 32 | 40 | 94 | 6,8 | K78-98 32 x 450 — ** -10 |
| 35 | 40 | 94 | 7,4 | K78-98 35 x 450 — ** -10 |
| 40 | 45 | 94 | 8,5 | K78-98 40 x 450 — ** -10 |
| 45 | 45 | 94 | 9,5 | K78-98 45 x 450 — ** -10 |
| 50 | 50 | 94 | 11 | K78-98 50 x 450 — ** -10 |
| 55 | 50 | 94 | 12 | K78-98 55 x 450 — ** -10 |
| 60 | 50 | 94 | 13 | K78-98 60 x 450 — ** -10 |
| 65 | 55 | 94 | 14 | K78-98 65 x 450 — ** -10 |
| 70 | 55 | 94 | 15 | K78-98 70 x 450 — ** -10 |
| 75 | 55 | 94 | 16 | K78-98 75 x 450 — ** -10 |
** — вариант исполнения



